Terrains

Lotissement - Les Ormeaux - LUÇON

LOT

SURFACE TERRAIN

PRIX VENTE TTC NET VENDEUR

2

480 m²

48.000 €

7

560 m²

56.000 €

9

540 m²

54.000 €

10

733 m²

73.300 €

11

563 m²

56.300 €

13

581 m²

58.100 €

14

683 m²

68.300 €

16

540 m²

54.000 €

17

609 m²

60.900 €

20

552 m²

55.200 €

21

529 m²

52.900 €

22

640 m²

64.000 €

23

540 m²

54.000 €

31

511 m²

51.100 €

32

556 m²

55.600 €

33

465 m²

46.500 €

34

495 m²

49.500 €

35

451 m²

45.100 €

36

435 m²

43.500 €

43

595 m²

59.500 €

44

502 m²

50.200 €

58

284 m²

29.100 €

Lotissement - L’Echo des Vagues - LA TRANCHE SUR MER

  SUPERFICIE PRIX EN € TTC
Lot 1 403 m² 95 500,00
Lot 2 402 m² 95 300,00
Lot 3 402 m² 95 300,00
Lot 4 401 m² 95 000,00
Lot 5 556 m² 131 800,00
Lot 6 446 m² 105 700,00
Lot 7 562 m² 133 200,00
Lot 8 427 m² 101 200,00
PRIX HORS FRAIS DE NOTAIRE ET FRAIS D'AGENCE & BRANCHEMENTS EAUX USÉES, EAUX PLUVIALES, EAU, GDF ET FOURREAUX EDF, PTT, TV

 

Lotissement - Les Hauts de Fontaine - ANGLES

N° LOT SURFACE PRIX AU M² PRIX DE VENTE PRE FRAIS DE NOTAIRE PRIX TTC
5 652 83 € 54 240 € 1 600 € 4 510 € 60 350 €
10 694 82 € 56 602 € 1 600 € 4 640 € 62 842 €
11 574 89 € 51 300 € 1 600 € 4 270 € 57 170 €
12 514 96 € 49 150 € 1 600 € 4 140 € 54 890 €
13 511 96 € 49 150 € 1 600 € 4 140 € 54 890 €
16 505 97 € 49 000 € 1 600 € 4 140 € 54 740 €
19 574 89 € 51 300 € 1 600 € 4 270 € 57 170 €
21 624 85 € 53 000 € 1 600 € 4 400 € 59 000 €
24 572 90 € 51 300 € 1 600 € 4 270 € 57 170 €
25 560 91 € 50 980 € 1 600 € 4 270 € 56 850 €
26 560 91 € 50 980 € 1 600 € 4 270 € 56 850 €
27 560 91 € 50 980 € 1 600 € 4 270 € 56 850 €
29 528 95 € 50 080 € 1 600 € 4 270 € 55 950 €
30 560 91 € 50 980 € 1 600 € 4 270 € 56 850 €
31 572 90 € 51 300 € 1 600 € 4 270 € 57 170 €
33 608 87 € 52 630 € 1 600 € 4 400 € 58 630 €
34 593 88 € 52 130 € 1 600 € 4 400 € 58 130 €
35 580 89 € 51 800 € 1 600 € 4 270 € 57 670 €
37 551 92 € 50 630 € 1 600 € 4 270 € 56 500 €
39 537 94 € 50 400 € 1 600 € 4 270 € 56 270 €
46 672 82 € 54 780 € 1 600 € 4 510 € 60 890 €
47 652 83 € 54 240 € 1 600 € 4 510 € 60 350 €
54 598 87 € 52 300 € 1 600 € 4 400 € 58 300 €
PRE = Participation de Raccordement à l'Egout